打印

研究了3个小时!选出中奖几率最高的球!大家自己挑!

0

研究了3个小时!选出中奖几率最高的球!大家自己挑!

研究了3个小时!选出中奖几率最高的球!蓝球07和11。请大家相信我!一起中大奖!

组合过的!

05 07 11 18 23 27:11  
05 07 13 18 23 27:11  
05 07 14 18 23 27:11  
05 07 11 18 23 30:11  
05 07 13 18 23 30:11  
  
05 07 11 18 20 27:11  
05 07 13 18 20 27:11  
05 07 14 18 20 27:11  
05 07 11 18 20 30:11  
05 07 13 18 20 30:11  
  
05 07 11 20 23 27:11  
05 07 13 20 23 27:11  
05 07 14 20 23 27:11  
05 07 11 20 23 31:11  
05 07 13 20 23 31:11  
  
05 07 14 20 23 31:11  
05 07 11 20 23 33:11  
05 07 13 20 23 32:11  
05 07 14 20 23 31:11  
05 07 11 20 23 30:11  
  
05 07 13 20 23 29:11  
05 07 14 20 23 28:11  
05 07 14 20 23 27:11  
05 07 11 20 27 33:11  
05 07 13 20 27 32:11  
  
6 05 07 14 20 27 31:11  
05 07 11 20 27 30:11  
05 07 13 20 27 29:11  
05 07 14 20 27 28:11  
05 07 14 20 23 27:11  
  
05 07 11 18 23 27:07  
05 07 13 18 23 27:07  
05 07 14 18 23 27:07  
05 07 11 18 23 30:07  
05 07 13 18 23 30:07  
  
05 07 11 18 20 27:07  
05 07 13 18 20 27:07  
05 07 14 18 20 27:07  
05 07 11 18 20 30:07  
05 07 13 18 20 30:07  
  
05 07 11 20 23 27:07  
05 07 13 20 23 27:07  
05 07 14 20 23 27:07  
05 07 11 20 23 31:07  
05 07 13 20 23 31:07  
  
05 07 14 20 23 31:07  
05 07 11 20 23 33:07  
05 07 13 20 23 32:07  
05 07 14 20 23 31:07  
05 07 11 20 23 30:07  
  
05 07 13 20 23 29:07  
05 07 14 20 23 28:07  
05 07 14 20 23 27:07  
05 07 11 20 27 33:07  
05 07 13 20 27 32:07  
  
05 07 14 20 27 31:07  
05 07 11 20 27 30:07  
05 07 13 20 27 29:07  
05 07 14 20 27 28:07  
05 07 14 20 23 27:07

TOP

0
今天20点就就停止买了,我看看楼主和我的有什么区别。

TOP

0
看看结果,就知道楼主的推荐有多好了。天天买

TOP

0
我都是随便挑的 谢谢lz了  看情况再去买

TOP

0
哈哈哈, 楼主, 你要是买亏大了, 先不说红球, 光是蓝球15就够你哭的了

TOP

0
幸亏我没跟着楼主买,不然就亏死了,5块都赚不回来!

TOP

当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-7-3 08:48