如果感觉小弟的帖子还过得去请点击红心支持我!让红心来的更猛烈些吧!
近日记者获悉,
一汽-大众将于下半年推出
迈腾2.0T车型,新车将采用
奥迪A4 2.0T车型的发动机。据悉,首先投入市场的
迈腾2.0T车型将配备6速手自一体变速箱,随后,搭配与
高尔夫GTI相同的6速DSG自动变速器2.0T
迈腾将跟进推出,
迈腾2.0T车型的发布将除了进一步完善
迈腾的产品线外,其1.8T车型的价格亦会全面下调。


『一汽-大众将于下半年推出迈腾2.0T车型』
迈腾搭载1.8TSI发动机,采用涡轮增压缸内汽油直喷技术,1500转/分时即可爆发出250N·m的最大扭矩。配合6速Tiptronic手自一体变速器。6速的变速箱无论在中低转速的加速还是高转速下的再加速都可以获得比较满意的表现。手动模式时,电脑做出的干预很少,手动换挡的响应速度较快。另配有5速手动变速器。


『新车上市后现款1.8T车型将全面降价』
一汽-大众迈腾在去年上市后立刻蹿红
中型车市场,大气而又时尚的外形设计赢得了不少消费者的青睐,此次2.0T新车型的推出以及随后1.8T车型的降价亦是延续其生命力的举措,新车上市后预计将会在
中型车市领域迎来第二春
下面我们就一起来了解一下
奥迪A4的这款2.0T发动机:2.0升涡轮增压四缸发动机,
奥迪称这是第一台将涡轮增压与FSI(燃料直喷系统)相结合的发动机。这款2.0T发动机在转速为5,100至6,000转/分时可输出200马力的功率,从1,800转/分开始就可以产生207磅-英尺的扭矩,在转速提高到5,000转/分的过程中,它都能一直保持这个扭矩不变。

『奥迪A4的2.0T发动机』


『FSI技术采用了普通的轨道高压燃料注射系统』
FSI技术采用了普通的轨道高压燃料注射系统,把燃料直接注入燃烧室。根据
奥迪公司的说法,这种技术与竞争车型大小相似的发动机相比,在减少废气排放量的同时产生了增强的扭矩和动力。实际上,
奥迪说这款2.0T发动机的扭矩比一些竞争车型的六缸发动机产生的扭矩还要大。该2.0
TFSI发动机在2006国际年度最佳发动机评选(IEOTY)中荣获“年度最佳发动机”称号。
根据对于
迈腾车型的分析而得出的2.0T车型参数配置,并具有很高的参考价值,因不是官方资料,所以会与最终量产版本有所出入。敬请谅解!
车型图片 | |
[url=]基本参数[/url] | 迈腾 2.0T |
车型名称: | 迈腾 2.0T |
报价: | 26.00万 |
品牌: | 一汽-大众 |
级别: | 中型车 |
发动机: | 2.0T 200马力 L4 |
变速箱: | 6挡手自一体 |
长×宽×高: | 4765×1820×1472 |
车体结构: | 4门5座三厢车 |
[url=]车身[/url] | 迈腾 2.0T |
长度: | 4765 |
宽度: | 1820 |
高度: | 1472 |
车重: | - |
轴距: | 2709 |
前轮距: | 1552 |
后轮距: | 1551 |
最小离地间隙: | 114 |
车身结构: | 三厢车 |
车门数: | 4 |
座位数: | 5 |
油箱容积: | 68 |
行李箱容积: | 565 |
[url=]发动机[/url] | 迈腾 2.0T |
排量(cc): | 1984 |
排量(L): | 2.0 |
工作方式: | 涡轮增压 |
气缸排列型式: | L |
汽缸数: | 4 |
每缸气门数: | 4 |
压缩比: | - |
气门结构: | DOHC |
缸径: | 82.5 |
冲程: | 92.8 |
马力: | 200 |
最大功率(kW): | 147 |
最大功率转速: | 5100-6600 |
最大扭矩(N·m): | 280 |
最大扭矩转速(rpm): | 1800-4700 |
发动机特有技术: | 可变相位 |
燃油: | 汽油 |
燃油标号: | 97号 |
供油方式: | 直喷 |
缸体材料: | 铝 |
缸盖材料: | 铝 |
环保标准: | 欧IV |
机油容量: | - |
[url=]变速箱[/url] | 迈腾 2.0T |
名称: | 6挡手自一体 |
挡位个数: | 6 |
变速箱类型: | AT |
[url=]底盘转向[/url] | 迈腾 2.0T |
驱动方式: | 前置前驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 |
助力类型: | 电动助力 |
[url=]车轮制动[/url] | 迈腾 2.0T |
前制动器类型: | 通风碟 |
后制动器类型: | 碟式 |
前轮胎规格: | 215/60R16 |
后轮胎规格: | 215/60R16 |
前轮辋规格: | 7JX16 |
后轮辋规格: | 7JX16 |
备胎: | 全尺寸 |
[url=]安全装备[/url] | 迈腾 2.0T |
驾驶座安全气囊: | ● |
副驾驶安全气囊: | ● |
前排头部气囊(气帘): | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● |
前排侧气囊: | ● |
后排侧气囊: | - |
膝部气囊: | - |
电子防盗: | ● |
车内中控锁: | ● |
遥控钥匙: | ● |
无钥匙启动系统: | - |
[url=]操控配置[/url] | 迈腾 2.0T |
ABS防抱死: | ● |
制动力分配(EBD): | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | ● |
刹车辅助(EBA/BAS): | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | ● |
升降(空气)悬挂: | - |
胎压监测装置: | ● |
零胎压继续行驶: | - |
动力随速转向: | ● |
主动转向系统: | - |
[url=]外部配置[/url] | 迈腾 2.0T |
手动天窗: | - |
电动天窗: | ● |
全景天窗: | - |
同色后视镜: | ● |
同色防擦条: | ● |
运动版包围: | - |
铝合金轮毂: | ● |
[url=]内部配置[/url] | 迈腾 2.0T |
真皮方向盘: | ● |
左脚休息踏板: | ● |
方向盘上下调节: | ● |
方向盘前后调节: | ● |
多功能方向盘: | ● |
方向盘换档: | - |
定速巡航: | ● |
泊车辅助: | ● |
多功能显示屏: | ● |
HUD抬头数字显示: | - |
[url=]座椅配置[/url] | 迈腾 2.0T |
真皮座椅: | ● |
运动座椅: | - |
座椅高低调节: | ● |
腰部支撑调节: | ● |
前排座椅电动调节: | ● |
电动座椅记忆: | - |
座椅加热: | ● |
前座中央扶手: | ● |
后坐中央扶手: | ● |
前排杯架: | ● |
后排杯架: | ● |
座椅按摩/通风: | ○ |
后排座椅整体放倒: | - |
后排座椅按比例放倒: | ● |
[url=]多媒体配置[/url] | 迈腾 2.0T |
GPS导航系统: | ○ |
多媒体控制系统: | - |
蓝牙系统: | ● |
车载电视: | - |
车载电话: | - |
中控台液晶屏: | - |
后排液晶屏: | - |
MP3支持: | ● |
单碟CD: | - |
多碟CD转换器: | ● |
单碟DVD: | - |
多碟DVD系统: | ○ |
2-3喇叭扬声器系统: | - |
4-5喇叭扬声器系统: | - |
6-7喇叭扬声器系统: | - |
8喇叭以上扬声器系统: | ● |
[url=]灯光配置[/url] | 迈腾 2.0T |
氙气大灯: | ● |
自动头灯: | - |
转向头灯: | ● |
前雾灯: | ● |
后雾灯: | ● |
大灯高度可调: | - |
大灯清洗装置: | - |
[url=]玻璃/后视镜[/url] | 迈腾 2.0T |
前电动车窗: | ● |
后电动车窗: | ● |
防夹手功能: | ● |
电动后视镜: | ● |
后视镜加热: | ● |
后视镜电动折叠: | - |
手动后遮阳帘: | - |
电动后遮阳帘: | - |
后视镜防眩目: | ● |
后排侧遮阳帘: | - |
遮阳板化妆镜: | ● |
感应雨刷: | ● |
[url=]空调/冰箱[/url] | 迈腾 2.0T |
手动空调: | - |
自动空调: | ● |
后座出风口: | ● |
温度分区控制: | ● |
车内空气调节: | ● |
车载冰箱: | - |
[
本帖最后由 lgj29266 于 2008-1-23 16:21 编辑 ]